ISO 3166-1 · 249 codes
ISO 3166-1 country codes
Two-letter, three-letter and numeric country codes, taken from the openly licensed Unicode CLDR data.
| Code | Name | Alpha-3 | Numeric | Status |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | AND | 020 | Active |
| AE | United Arab Emirates | ARE | 784 | Active |
| AF | Afghanistan | AFG | 004 | Active |
| AG | Antigua & Barbuda | ATG | 028 | Active |
| AI | Anguilla | AIA | 660 | Active |
| AL | Albania | ALB | 008 | Active |
| AM | Armenia | ARM | 051 | Active |
| AO | Angola | AGO | 024 | Active |
| AQ | Antarctica | ATA | 010 | Active |
| AR | Argentina | ARG | 032 | Active |
| AS | American Samoa | ASM | 016 | Active |
| AT | Austria | AUT | 040 | Active |
| AU | Australia | AUS | 036 | Active |
| AW | Aruba | ABW | 533 | Active |
| AX | Åland Islands | ALA | 248 | Active |
| AZ | Azerbaijan | AZE | 031 | Active |
| BA | Bosnia & Herzegovina | BIH | 070 | Active |
| BB | Barbados | BRB | 052 | Active |
| BD | Bangladesh | BGD | 050 | Active |
| BE | Belgium | BEL | 056 | Active |
| BF | Burkina Faso | BFA | 854 | Active |
| BG | Bulgaria | BGR | 100 | Active |
| BH | Bahrain | BHR | 048 | Active |
| BI | Burundi | BDI | 108 | Active |
| BJ | Benin | BEN | 204 | Active |
| BL | St. Barthélemy | BLM | 652 | Active |
| BM | Bermuda | BMU | 060 | Active |
| BN | Brunei | BRN | 096 | Active |
| BO | Bolivia | BOL | 068 | Active |
| BQ | Caribbean Netherlands | BES | 535 | Active |
| BR | Brazil | BRA | 076 | Active |
| BS | Bahamas | BHS | 044 | Active |
| BT | Bhutan | BTN | 064 | Active |
| BV | Bouvet Island | BVT | 074 | Active |
| BW | Botswana | BWA | 072 | Active |
| BY | Belarus | BLR | 112 | Active |
| BZ | Belize | BLZ | 084 | Active |
| CA | Canada | CAN | 124 | Active |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | CCK | 166 | Active |
| CD | Congo - Kinshasa | COD | 180 | Active |
| CF | Central African Republic | CAF | 140 | Active |
| CG | Congo - Brazzaville | COG | 178 | Active |
| CH | Switzerland | CHE | 756 | Active |
| CI | Côte d’Ivoire | CIV | 384 | Active |
| CK | Cook Islands | COK | 184 | Active |
| CL | Chile | CHL | 152 | Active |
| CM | Cameroon | CMR | 120 | Active |
| CN | China | CHN | 156 | Active |
| CO | Colombia | COL | 170 | Active |
| CR | Costa Rica | CRI | 188 | Active |
| CU | Cuba | CUB | 192 | Active |
| CV | Cape Verde | CPV | 132 | Active |
| CW | Curaçao | CUW | 531 | Active |
| CX | Christmas Island | CXR | 162 | Active |
| CY | Cyprus | CYP | 196 | Active |
| CZ | Czechia | CZE | 203 | Active |
| DE | Germany | DEU | 276 | Active |
| DJ | Djibouti | DJI | 262 | Active |
| DK | Denmark | DNK | 208 | Active |
| DM | Dominica | DMA | 212 | Active |
| DO | Dominican Republic | DOM | 214 | Active |
| DZ | Algeria | DZA | 012 | Active |
| EC | Ecuador | ECU | 218 | Active |
| EE | Estonia | EST | 233 | Active |
| EG | Egypt | EGY | 818 | Active |
| EH | Western Sahara | ESH | 732 | Active |
| ER | Eritrea | ERI | 232 | Active |
| ES | Spain | ESP | 724 | Active |
| ET | Ethiopia | ETH | 231 | Active |
| FI | Finland | FIN | 246 | Active |
| FJ | Fiji | FJI | 242 | Active |
| FK | Falkland Islands | FLK | 238 | Active |
| FM | Micronesia | FSM | 583 | Active |
| FO | Faroe Islands | FRO | 234 | Active |
| FR | France | FRA | 250 | Active |
| GA | Gabon | GAB | 266 | Active |
| GB | United Kingdom | GBR | 826 | Active |
| GD | Grenada | GRD | 308 | Active |
| GE | Georgia | GEO | 268 | Active |
| GF | French Guiana | GUF | 254 | Active |
| GG | Guernsey | GGY | 831 | Active |
| GH | Ghana | GHA | 288 | Active |
| GI | Gibraltar | GIB | 292 | Active |
| GL | Greenland | GRL | 304 | Active |
| GM | Gambia | GMB | 270 | Active |
| GN | Guinea | GIN | 324 | Active |
| GP | Guadeloupe | GLP | 312 | Active |
| GQ | Equatorial Guinea | GNQ | 226 | Active |
| GR | Greece | GRC | 300 | Active |
| GS | South Georgia & South Sandwich Islands | SGS | 239 | Active |
| GT | Guatemala | GTM | 320 | Active |
| GU | Guam | GUM | 316 | Active |
| GW | Guinea-Bissau | GNB | 624 | Active |
| GY | Guyana | GUY | 328 | Active |
| HK | Hong Kong SAR China | HKG | 344 | Active |
| HM | Heard & McDonald Islands | HMD | 334 | Active |
| HN | Honduras | HND | 340 | Active |
| HR | Croatia | HRV | 191 | Active |
| HT | Haiti | HTI | 332 | Active |
| HU | Hungary | HUN | 348 | Active |
| ID | Indonesia | IDN | 360 | Active |
| IE | Ireland | IRL | 372 | Active |
| IL | Israel | ISR | 376 | Active |
| IM | Isle of Man | IMN | 833 | Active |
| IN | India | IND | 356 | Active |
| IO | British Indian Ocean Territory | IOT | 086 | Active |
| IQ | Iraq | IRQ | 368 | Active |
| IR | Iran | IRN | 364 | Active |
| IS | Iceland | ISL | 352 | Active |
| IT | Italy | ITA | 380 | Active |
| JE | Jersey | JEY | 832 | Active |
| JM | Jamaica | JAM | 388 | Active |
| JO | Jordan | JOR | 400 | Active |
| JP | Japan | JPN | 392 | Active |
| KE | Kenya | KEN | 404 | Active |
| KG | Kyrgyzstan | KGZ | 417 | Active |
| KH | Cambodia | KHM | 116 | Active |
| KI | Kiribati | KIR | 296 | Active |
| KM | Comoros | COM | 174 | Active |
| KN | St. Kitts & Nevis | KNA | 659 | Active |
| KP | North Korea | PRK | 408 | Active |
| KR | South Korea | KOR | 410 | Active |
| KW | Kuwait | KWT | 414 | Active |
| KY | Cayman Islands | CYM | 136 | Active |
| KZ | Kazakhstan | KAZ | 398 | Active |
| LA | Laos | LAO | 418 | Active |
| LB | Lebanon | LBN | 422 | Active |
| LC | St. Lucia | LCA | 662 | Active |
| LI | Liechtenstein | LIE | 438 | Active |
| LK | Sri Lanka | LKA | 144 | Active |
| LR | Liberia | LBR | 430 | Active |
| LS | Lesotho | LSO | 426 | Active |
| LT | Lithuania | LTU | 440 | Active |
| LU | Luxembourg | LUX | 442 | Active |
| LV | Latvia | LVA | 428 | Active |
| LY | Libya | LBY | 434 | Active |
| MA | Morocco | MAR | 504 | Active |
| MC | Monaco | MCO | 492 | Active |
| MD | Moldova | MDA | 498 | Active |
| ME | Montenegro | MNE | 499 | Active |
| MF | St. Martin | MAF | 663 | Active |
| MG | Madagascar | MDG | 450 | Active |
| MH | Marshall Islands | MHL | 584 | Active |
| MK | North Macedonia | MKD | 807 | Active |
| ML | Mali | MLI | 466 | Active |
| MM | Myanmar (Burma) | MMR | 104 | Active |
| MN | Mongolia | MNG | 496 | Active |
| MO | Macao SAR China | MAC | 446 | Active |
| MP | Northern Mariana Islands | MNP | 580 | Active |
| MQ | Martinique | MTQ | 474 | Active |
| MR | Mauritania | MRT | 478 | Active |
| MS | Montserrat | MSR | 500 | Active |
| MT | Malta | MLT | 470 | Active |
| MU | Mauritius | MUS | 480 | Active |
| MV | Maldives | MDV | 462 | Active |
| MW | Malawi | MWI | 454 | Active |
| MX | Mexico | MEX | 484 | Active |
| MY | Malaysia | MYS | 458 | Active |
| MZ | Mozambique | MOZ | 508 | Active |
| NA | Namibia | NAM | 516 | Active |
| NC | New Caledonia | NCL | 540 | Active |
| NE | Niger | NER | 562 | Active |
| NF | Norfolk Island | NFK | 574 | Active |
| NG | Nigeria | NGA | 566 | Active |
| NI | Nicaragua | NIC | 558 | Active |
| NL | Netherlands | NLD | 528 | Active |
| NO | Norway | NOR | 578 | Active |
| NP | Nepal | NPL | 524 | Active |
| NR | Nauru | NRU | 520 | Active |
| NU | Niue | NIU | 570 | Active |
| NZ | New Zealand | NZL | 554 | Active |
| OM | Oman | OMN | 512 | Active |
| PA | Panama | PAN | 591 | Active |
| PE | Peru | PER | 604 | Active |
| PF | French Polynesia | PYF | 258 | Active |
| PG | Papua New Guinea | PNG | 598 | Active |
| PH | Philippines | PHL | 608 | Active |
| PK | Pakistan | PAK | 586 | Active |
| PL | Poland | POL | 616 | Active |
| PM | St. Pierre & Miquelon | SPM | 666 | Active |
| PN | Pitcairn Islands | PCN | 612 | Active |
| PR | Puerto Rico | PRI | 630 | Active |
| PS | Palestinian Territories | PSE | 275 | Active |
| PT | Portugal | PRT | 620 | Active |
| PW | Palau | PLW | 585 | Active |
| PY | Paraguay | PRY | 600 | Active |
| QA | Qatar | QAT | 634 | Active |
| RE | Réunion | REU | 638 | Active |
| RO | Romania | ROU | 642 | Active |
| RS | Serbia | SRB | 688 | Active |
| RU | Russia | RUS | 643 | Active |
| RW | Rwanda | RWA | 646 | Active |
| SA | Saudi Arabia | SAU | 682 | Active |
| SB | Solomon Islands | SLB | 090 | Active |
| SC | Seychelles | SYC | 690 | Active |
| SD | Sudan | SDN | 729 | Active |
| SE | Sweden | SWE | 752 | Active |
| SG | Singapore | SGP | 702 | Active |
| SH | St. Helena | SHN | 654 | Active |
| SI | Slovenia | SVN | 705 | Active |
| SJ | Svalbard & Jan Mayen | SJM | 744 | Active |
| SK | Slovakia | SVK | 703 | Active |
| SL | Sierra Leone | SLE | 694 | Active |
| SM | San Marino | SMR | 674 | Active |
| SN | Senegal | SEN | 686 | Active |
| SO | Somalia | SOM | 706 | Active |
| SR | Suriname | SUR | 740 | Active |
| SS | South Sudan | SSD | 728 | Active |
| ST | São Tomé & Príncipe | STP | 678 | Active |
| SV | El Salvador | SLV | 222 | Active |
| SX | Sint Maarten | SXM | 534 | Active |
| SY | Syria | SYR | 760 | Active |
| SZ | Eswatini | SWZ | 748 | Active |
| TC | Turks & Caicos Islands | TCA | 796 | Active |
| TD | Chad | TCD | 148 | Active |
| TF | French Southern Territories | ATF | 260 | Active |
| TG | Togo | TGO | 768 | Active |
| TH | Thailand | THA | 764 | Active |
| TJ | Tajikistan | TJK | 762 | Active |
| TK | Tokelau | TKL | 772 | Active |
| TL | Timor-Leste | TLS | 626 | Active |
| TM | Turkmenistan | TKM | 795 | Active |
| TN | Tunisia | TUN | 788 | Active |
| TO | Tonga | TON | 776 | Active |
| TR | Türkiye | TUR | 792 | Active |
| TT | Trinidad & Tobago | TTO | 780 | Active |
| TV | Tuvalu | TUV | 798 | Active |
| TW | Taiwan | TWN | 158 | Active |
| TZ | Tanzania | TZA | 834 | Active |
| UA | Ukraine | UKR | 804 | Active |
| UG | Uganda | UGA | 800 | Active |
| UM | U.S. Outlying Islands | UMI | 581 | Active |
| US | United States | USA | 840 | Active |
| UY | Uruguay | URY | 858 | Active |
| UZ | Uzbekistan | UZB | 860 | Active |
| VA | Vatican City | VAT | 336 | Active |
| VC | St. Vincent & Grenadines | VCT | 670 | Active |
| VE | Venezuela | VEN | 862 | Active |
| VG | British Virgin Islands | VGB | 092 | Active |
| VI | U.S. Virgin Islands | VIR | 850 | Active |
| VN | Vietnam | VNM | 704 | Active |
| VU | Vanuatu | VUT | 548 | Active |
| WF | Wallis & Futuna | WLF | 876 | Active |
| WS | Samoa | WSM | 882 | Active |
| YE | Yemen | YEM | 887 | Active |
| YT | Mayotte | MYT | 175 | Active |
| ZA | South Africa | ZAF | 710 | Active |
| ZM | Zambia | ZMB | 894 | Active |
| ZW | Zimbabwe | ZWE | 716 | Active |
Where ISO 3166-1 codes appear in ERP and e-invoices
Peppol BIS Billing 3.0 —
cac:CountryCode/cbc:IdentificationCode, cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCodeCountry codes in addresses and the item country of origin use ISO 3166-1 alpha-2 codes. Peppol's list follows the list extended by the European Commission's eInvoicing programme (CEF), which adds XI for Northern Ireland. XI is not an ISO 3166-1 code and is therefore not on this site's country list.
Sources: github.com: country.adoc, github.com: v3.0.11-hotfix.adoc, github.com: ISO3166-1_Alpha2.xml (primary, checked 2026-10-11)
These describe where the list as a whole is used. They do not mean that a particular code is accepted by a given system or validation rule.
Source and licence
- Publisher
- Unicode CLDR (codes defined by ISO)
- Edition
- CLDR 48.2.0
- Source file
- CLDR 48.2.0 (npm cldr-core, cldr-localenames-full, cldr-numbers-full 48.2.0)
- Source type
- Primary — published by the data owner
- Licence
- Unicode License v3 (CLDR). ISO does not publish ISO 3166 / ISO 4217 under an open licence. This list is taken from Unicode CLDR, which is openly licensed and carries the same codes. Names are CLDR English display names and can differ from ISO's official short names.
- Imported
Download this open data: ISO 3166-1 list as CSV · ISO 3166-1 list as JSON