Section 05 · End-of-support dates
When does support end?
Sourced end-of-support dates for Dynamics NAV, GP, AX, Business Central and the Microsoft stack under them. Every date links to the vendor page it came from; a date we could not verify is shown as unknown, not guessed.
- Scope
- ERP · Windows Server · SQL Server · Exchange · .NET
- Products
- 25
- Versions
- 184
- With sourced dates
- 181
- Vendor-confirmed
- 154
ERP systems
ERP dates are published only when confirmed in the vendor's own content; versions still being verified show as unknown rather than guessed.
| Product | Versions | Next (or latest) known milestone | Status |
|---|---|---|---|
| Microsoft Dynamics NAV | 6 tracked · 6 with dates (6 vendor-confirmed) | 2017: extended support ends January 11, 2027 | Extended support |
| Microsoft Dynamics GP | 9 tracked · 9 with dates (9 vendor-confirmed) | 2018 R2: extended support ends January 11, 2028 | Extended support |
| Microsoft Dynamics SL | 2 tracked · 2 with dates (2 vendor-confirmed) | 2018: extended support ends July 11, 2028 | Extended support |
| Microsoft Dynamics AX | 4 tracked · 4 with dates (4 vendor-confirmed) | Latest: 2012 R3: extended support ends January 10, 2023 | Support ended |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) | 15 tracked · 15 with dates (15 vendor-confirmed) | 27 (2025 release wave 2): support ends April 6, 2027 | Supported |
| SAP ERP Central Component (ECC 6.0) | 2 tracked · 1 with dates (1 vendor-confirmed) | 6.0 EHP 6-8: support ends December 31, 2027 | Supported |
| SAP S/4HANA (on-premise) | 1 tracked · 0 with dates (0 vendor-confirmed) | No verified dates yet | Unknown |
| Sage X3 | 2 tracked · 1 with dates (1 vendor-confirmed) | Latest: Version 11: extended support ends April 1, 2024 | Support ended |
Ending in the next 12 months
Nothing in this period for the current filters.
| Date | Product and version | Milestone | Status today |
|---|---|---|---|
| Microsoft Dynamics GP 2016 R2 | Extended support ends | Support ended | |
| Microsoft Dynamics GP 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| SharePoint Server 2019 | Extended support ends | Support ended | |
| SharePoint Server 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| SQL Server 2016 SP3 | Extended support ends | Support ended | |
| Python 3.13 | Mainstream support ends | Extended support | |
| Python 3.10 | Extended support ends | Support ended | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 26 (2025 release wave 1) | Support ends | Support ended | |
| Office (perpetual licence) 2021 | Support ends | Support ended | |
| Windows Server 2022 | Mainstream support ends | Extended support | |
| Windows Server 2012 R2 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended | |
| Windows Server 2012 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended | |
| Windows (Enterprise and Education) 10 1607 LTSC | Extended support ends | Support ended | |
| Node.js (LTS lines) 24 | Mainstream support ends | Supported | |
| (month only) | Exchange Server 2019 | Extended Security Update period ends | Support ended |
| (month only) | Exchange Server 2016 | Extended Security Update period ends | Support ended |
| .NET (formerly .NET Core) 9.0 (STS) | Support ends | Supported | |
| .NET (formerly .NET Core) 8.0 (LTS) | Support ends | Supported | |
| Windows (Enterprise and Education) 11 23H2 | Support ends | Supported | |
| PostgreSQL 14 | Support ends | Supported | |
| PHP 8.4 | Mainstream support ends | Supported | |
| PHP 8.2 | Extended support ends | Extended support | |
| Microsoft Dynamics NAV 2017 | Extended support ends | Extended support | |
| .NET Framework 4.6.2 | Support ends | Supported | |
| Windows Server 2016 | Extended support ends | Extended support | |
| Windows (Enterprise and Education) 10 21H2 LTSC | Support ends | Supported | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 27 (2025 release wave 2) | Support ends | Supported | |
| Node.js (LTS lines) 22 | Extended support ends | Extended support | |
| Red Hat Enterprise Linux 9 | Mainstream support ends | Supported | |
| (month only) | Ubuntu (LTS releases) 22.04 LTS | Support ends | Supported |
| SQL Server 2014 SP3 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended | |
| Oracle Database 21c | Support ends | Supported | |
| VMware ESXi 9.0 | Support ends | Supported | |
| Python 3.11 | Extended support ends | Extended support | |
| Python 3.14 | Mainstream support ends | Supported | |
| VMware ESXi 8.0 | Support ends | Supported | |
| SQL Server 2017 | Extended support ends | Extended support | |
| Windows (Enterprise and Education) 11 24H2 | Support ends | Supported | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 28 (2026 release wave 1) | Support ends | Supported | |
| Node.js (LTS lines) 26 | Mainstream support ends | Supported | |
| PostgreSQL 15 | Support ends | Supported | |
| PHP 8.5 | Mainstream support ends | Supported | |
| PHP 8.3 | Extended support ends | Extended support | |
| SAP ERP Central Component (ECC 6.0) 6.0 EHP 6-8 | Support ends | Supported | |
| Microsoft Dynamics GP 2018 R2 | Extended support ends | Extended support | |
| Microsoft Dynamics GP 2018 | Extended support ends | Extended support | |
| Microsoft Dynamics NAV 2018 | Extended support ends | Extended support | |
| SQL Server 2022 | Mainstream support ends | Supported |
Recently ended (last 12 months)
Nothing in this period for the current filters.
| Date | Product and version | Milestone | Status today |
|---|---|---|---|
| Windows (Enterprise and Education) 10 21H2 LTSC | Support ends | Supported | |
| Windows Server 2016 | Extended support ends | Extended support | |
| .NET Framework 4.6.2 | Support ends | Supported | |
| Microsoft Dynamics NAV 2017 | Extended support ends | Extended support | |
| PHP 8.2 | Extended support ends | Extended support | |
| PostgreSQL 14 | Support ends | Supported | |
| Windows (Enterprise and Education) 11 23H2 | Support ends | Supported | |
| .NET (formerly .NET Core) 8.0 (LTS) | Support ends | Supported | |
| .NET (formerly .NET Core) 9.0 (STS) | Support ends | Supported | |
| (month only) | Exchange Server 2016 | Extended Security Update period ends | Support ended |
| (month only) | Exchange Server 2019 | Extended Security Update period ends | Support ended |
| Windows (Enterprise and Education) 10 1607 LTSC | Extended support ends | Support ended | |
| Windows Server 2012 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended | |
| Windows Server 2012 R2 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended | |
| Office (perpetual licence) 2021 | Support ends | Support ended | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 26 (2025 release wave 1) | Support ends | Support ended | |
| Python 3.10 | Extended support ends | Support ended | |
| SQL Server 2016 SP3 | Extended support ends | Support ended | |
| SharePoint Server 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| SharePoint Server 2019 | Extended support ends | Support ended | |
| Microsoft Dynamics GP 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| Microsoft Dynamics GP 2016 R2 | Extended support ends | Support ended | |
| Node.js (LTS lines) 20 | Extended support ends | Support ended | |
| MySQL 8.0 | Extended support ends | Support ended | |
| MySQL 9.6 | Support ends | Support ended | |
| Microsoft Dynamics NAV 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 25 (2024 release wave 2) | Support ends | Support ended | |
| MySQL 9.5 | Support ends | Support ended | |
| PHP 8.1 | Extended support ends | Support ended | |
| PostgreSQL 13 | Support ends | Support ended | |
| Python 3.9 | Extended support ends | Support ended | |
| Windows Server 23H2 AC | Support ends | Support ended | |
| MySQL 9.4 | Support ends | Support ended | |
| Windows (Enterprise and Education) 10 1507 LTSC | Extended support ends | Support ended | |
| Windows (Enterprise and Education) 11 22H2 | Support ends | Support ended | |
| Windows (Enterprise and Education) 10 22H2 | Support ends | Support ended | |
| Office (perpetual licence) 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| Office (perpetual licence) 2019 | Extended support ends | Support ended | |
| Exchange Server 2016 | Extended support ends | Support ended | |
| Exchange Server 2019 | Extended support ends | Support ended | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 14 (April 2019 update) | Extended support ends | Support ended | |
| Dynamics 365 Business Central (on-premises) 24 (2024 release wave 1) | Support ends | Support ended | |
| VMware ESXi 7.0 | Support ends | Support ended | |
| MySQL 9.3 | Support ends | Support ended | |
| SQL Server 2012 SP4 | Extended Security Updates (ESU) ends | Support ended |
Guides
- Extended Security Updates (ESU) explainedWhat Microsoft Extended Security Updates cover and exclude, who can get them, how long they last, and current ESU end dates for Windows Server, SQL Server and Windows 10.
- SQL Server upgrade planning: end-of-support dates and optionsSQL Server support phases, which versions are ending, and Microsoft's documented options: upgrade in place, move to Azure SQL, or buy Extended Security Updates.
- Dynamics NAV to Business Central: migration optionsWhich Dynamics NAV versions can upgrade directly to Business Central, what changes on the way (C/AL to AL, Windows client), and the online vs on-premises choice.
- Dynamics GP end of life: dates and optionsMicrosoft ends Dynamics GP support on December 31, 2029, with security updates to April 30, 2031. What that means and the migration options Microsoft points to.
- SAP ECC end of maintenance (2027/2030): what SAP has announcedSAP ERP 6.0 (ECC): mainstream maintenance to end-2027 for EHP 6-8, optional paid extended maintenance to end-2030, and what comes after, from SAP's own posts.
Browse this section
All products
Every product tracked, grouped by category, with its version and support counts.
Subscribe to the calendar
iCal feeds for all products or one product, for Outlook, Google Calendar or Apple Calendar.
Check your software list
Paste product and version lines; the check runs in your browser.
How dates are verified
Which sources count, how vendor-confirmed and secondary dates differ, and how gaps are shown.