Rate table
VAT rates by country
Rates in force on for the EU-27, Norway, Switzerland and the United Kingdom. A rate is shown only after we read it on an official page. Verified so far: 30 of 30 countries.
Click a column heading to sort. A dash means the country's rates are not yet verified; "none" means the official source lists no rate of that type. Page built 2026-10-18; the table is re-evaluated for today's date in your browser.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 20% | 13%, 10% | 4.9% | 13% | Verified 2026-10-11 |
| Belgium | 21% | 12%, 6% | none | 12% | Verified 2026-10-11 |
| Bulgaria | 20% | 9% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Croatia | 25% | 13%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Cyprus | 19% | 9%, 5% | 3% | none | Verified 2026-10-11 |
| Czechia | 21% | 12% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Denmark | 25% | none | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Estonia | 24% | 13%, 9% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Finland | 25.5% | 13.5%, 10% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| France | 20% | 10%, 5.5% | 2.1% | none | Verified 2026-10-11 |
| Germany | 19% | 7% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Greece | 24% | 17%, 13%, 6% | 4% | none | Verified 2026-10-11 |
| Hungary | 27% | 18%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Ireland | 23% | 13.5%, 9% | 4.8% | none | Verified 2026-10-11 |
| Italy | 22% | 10%, 5% | 4% | none | Verified 2026-10-11 |
| Latvia | 21% | 12%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Lithuania | 21% | 12%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Luxembourg | 17% | 8% | 3% | 14% | Verified 2026-10-11 |
| Malta | 18% | 7%, 5% | none | 12% | Verified 2026-10-11 |
| Netherlands | 21% | 9% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Norway(non-EU) | 25% | 15%, 12% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Poland | 23% | 8%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Portugal | 23% | 13%, 6% | none | 13% | Verified 2026-10-11 |
| Romania | 21% | 11% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Slovakia | 23% | 19%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Slovenia | 22% | 9.5%, 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Spain | 21% | 10% | 4% | none | Verified 2026-10-11 |
| Sweden | 25% | 12%, 6% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| Switzerland(non-EU) | 8.1% | 3.8%, 2.6% | none | none | Verified 2026-10-11 |
| United Kingdom(non-EU) | 20% | 5% | none | none | Verified 2026-10-11 |
Not tax advice. Every country page links to its official source; check it before applying a rate. Want to work out an amount? Use the VAT calculator.